返回列表 发帖

[近郊穿越] 20080318-23两周内大黑山穿越数据(已积分)

活动时间 线路名称 活动定级 基本分 天气系数 活动积分 可积分人员
20080315 大黑山 A+ 10 1 10 老窖、jacky 、黑咖啡9999、beifeng、刘备、岩石、卡拉扬、迷糊一点点、霸猴依稀、梅山散人、房子、
20080316 大黑山 B- 15 1 15 静石、芷含
20080318 大黑山 A+ 10 1 10 大头、暴走旗手、冰河
20080323 大黑山 A+ 10 1 10 大拇指、夏日、麽麽茶、 梭斐鱼、 啉哒、积极参与、顺风马
20080323 大黑山 B- 15 1 15 卡拉扬+15 大熊,涅磐,水煮鱼,文一刀

参加人数 系数 组织积分 组织得分 小结 照片 游记字数 总结得分
12 1 10 卡拉扬+10 jacky 20 0 jacky+5 梅山散人+5
2 1 15 静石+15 静石 0 0 静石+5
3 1 10 暴走旗手+10 大头 0 0 大头+5
<16 1 10 啉哒+10 啉哒 >40 0 啉哒+5夏日+10
<16 1 15 卡拉扬+15 卡拉扬 0 0 卡拉扬+10

 由于数据丢失,麻烦啉哒和卡拉扬将参加当天活动人员名单补一下。谢谢!
绝地风光,谁知其味?守如卧石,静处听风。

以下是引用卡拉扬在2008-4-1 8:44:41的发言: 我也失去记忆了,但我记得小结早5点开始写整了1000多字吧!

数据已经恢复。

绝地风光,谁知其味?守如卧石,静处听风。

TOP

我也失去记忆了,但我记得小结早5点开始写整了1000多字吧!

TOP

返回列表