大连站始发旅客列车时刻表--2007年4月18日起实行
车次 开 点 到 站 到 点
6333 06:22 庄 河 11:28
6331 06:55 旅 顺 08:39
N159 07:42 通 辽 17:55
T533 08:00 沈 阳 11:54
2623 08:09 满洲里 10:32
2083 08:24 海拉尔 07:49
N139 08:46 丹 东 19:03
N135 09:30 沈阳北 14:39
N173 10:26 图 们 08:15
T539 11:30 沈 阳 14:54
T541 11:40 沈阳北 15:08
2051 12:25 牡丹江 06:50
2017 12:40 牡丹江 07:03
T131 13:08 上 海 12:31
N119 13:19 沈阳北 18:40
2219 13:29 齐哈尔 06:02
2061 13:40 加达齐 13:53
N149 13:51 山海关 21:24
K369 14:09 汉 口 17:18
2209 14:26 齐哈尔 07:00
T531 14:35 长 春 21:50
N137 16:05 营 口 20:06
N185 16:21 通 化 06:10
2121 16:39 佳木斯 13:04
N151 17:20 赤 峰 08:50
K549 17:51 齐哈尔 07:09
T225 18:08 北 京 05:25
2019 18:19 大 庆 09:38
N133 18:36 敦 化 10:28
N105 18:46 乌浩特 11:25
N175 19:20 吉 林 09:07
T543 19:30 沈 阳 22:54
T545 19:40 沈阳北 23:08
4217 20:33 叶柏寿 11:36
2169 21:06 齐哈尔 14:19
K683 21:45 北 京 08:25
T261 21:54 哈尔滨 07:02
T537 22:07 长 春 05:37
4211 22:15 珠斯花 16:08
大连站终到旅客列车时刻表--2007年4月18日起实行
车次 到 点 发 站 开 点
4212 05:02 珠斯花 08:30
N176 05:12 吉 林 16:20
2052 05:23 牡丹江 11:10
T226 05:33 北 京 18:16
4218 05:49 叶柏寿 15:00
T538 06:09 长 春 22:28
2220 06:18 齐哈尔 13:04
T262 06:33 哈尔滨 21:29
N106 06:45 乌浩特 14:00
K550 06:52 齐哈尔 17:10
N134 07:23 敦 化 14:25
K684 08:05 北 京 21:57
N186 08:28 通 化 19:18
2020 08:40 大 庆 17:14
2122 09:08 佳木斯 12:14
N152 09:58 赤 峰 18:25
2210 10:22 齐哈尔 17:31
N138 10:45 营 口 06:50
T540 10:55 沈 阳 07:30
T542 11:03 沈阳北 07:35
2170 11:19 齐哈尔 18:35
2018 11:27 牡丹江 16:52
2062 12:02 加达齐 11:45
K370 12:21 汉 口 08:37
N120 12:32 沈阳北 07:00
N150 12:48 山海关 05:06
T532 13:38 长 春 06:18
N174 14:35 图 们 16:18
T132 14:44 上 海 15:50
6332 17:47 旅 顺 16:04
T534 17:57 沈 阳 13:44
6334 18:27 庄 河 13:21
T544 18:55 沈 阳 15:30
T546 19:03 沈阳北 15:35
N140 19:19 丹 东 08:36
N160 19:48 通 辽 08:44
N136 20:44 沈阳北 15:18
2084 21:02 海拉尔 19:50
2624 21:32 满洲里 19:20
注意:如有变化以大连火车站公告为准 |