2007年4月18日提速后的列车时刻表
这是一个单机版软件,无需安装和联网。
极品时刻表软件下载地址
2007年4月18日提速后的列车时刻表
这是一个单机版软件,无需安装和联网。
极品时刻表软件下载地址
看来你学习任务不忙啊,这东西都能找到,好东西收藏了!谢谢!
不过我看了一下,似乎大连没有新的D开头的动车啊,几乎没见有提速呢。
2007年4月18日提速后的列车时刻表
这是一个单机版软件,无需安装和联网。
极品时刻表软件下载地址
楼主好辛苦了,谢谢!
看来你学习任务不忙啊,这东西都能找到,好东西收藏了!谢谢!
总不能一天24小时学习吧,呵呵。
坐了大连到沈阳的直达特快,3.5小时,是挺快!
不过,不稳当,晃的厉害!
车次 ↑ | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 查询站 | 到达(出发) | 终点站 | 终点时间 | 历时 |
时间 | ||||||||
2017 | 普快 | 大连 | 12:40 | 大连 | 始发站 | 牡丹江 | 7:03 | 0天18时23分 |
2018 | 普快 | 牡丹江 | 16:52 | 大连 | 11:27 | 大连 | 11:27 | 0天18时35分 |
2019 | 空调普快 | 大连 | 18:19 | 大连 | 始发站 | 大庆 | 9:38 | 0天15时19分 |
2020 | 空调普快 | 大庆 | 17:14 | 大连 | 8:40 | 大连 | 8:40 | 0天15时26分 |
2051 | 空调普快 | 大连 | 12:25 | 大连 | 始发站 | 牡丹江 | 6:50 | 0天18时25分 |
2052 | 空调普快 | 牡丹江 | 11:10 | 大连 | 5:23 | 大连 | 5:23 | 0天18时13分 |
2061 | 普快 | 大连 | 13:40 | 大连 | 始发站 | 加格达奇 | 13:53 | 0天24时13分 |
2062 | 普快 | 加格达奇 | 11:45 | 大连 | 12:02 | 大连 | 12:02 | 0天24时17分 |
2081/2083 | 空调普快 | 大连 | 8:24 | 大连 | 始发站 | 海拉尔 | 7:49 | 0天23时25分 |
2082/2084 | 空调普快 | 海拉尔 | 19:50 | 大连 | 21:02 | 大连 | 21:02 | 1天1时12分 |
2121 | 空调普快 | 大连 | 16:39 | 大连 | 始发站 | 佳木斯 | 13:04 | 0天20时25分 |
2122 | 空调普快 | 佳木斯 | 12:14 | 大连 | 9:08 | 大连 | 9:08 | 0天20时54分 |
2169 | 普快 | 大连 | 21:06 | 大连 | 始发站 | 齐齐哈尔 | 14:19 | 0天17时13分 |
2170 | 普快 | 齐齐哈尔 | 18:35 | 大连 | 11:19 | 大连 | 11:19 | 0天16时44分 |
2209 | 普快 | 大连 | 14:26 | 大连 | 始发站 | 齐齐哈尔 | 7:00 | 0天16时34分 |
2210 | 普快 | 齐齐哈尔 | 17:31 | 大连 | 10:22 | 大连 | 10:22 | 0天16时51分 |
2219 | 普快 | 大连 | 13:29 | 大连 | 始发站 | 齐齐哈尔 | 6:02 | 0天16时33分 |
2220 | 普快 | 齐齐哈尔 | 13:04 | 大连 | 6:18 | 大连 | 6:18 | 0天17时14分 |
2623 | 空调普快 | 大连 | 8:09 | 大连 | 始发站 | 满洲里 | 10:32 | 1天2时23分 |
2624 | 空调普快 | 满洲里 | 19:20 | 大连 | 21:32 | 大连 | 21:32 | 1天2时12分 |
4211/4214 | 普慢 | 大连 | 22:15 | 大连 | 始发站 | 珠斯花 | 16:08 | 0天17时53分 |
4212/4213 | 普慢 | 珠斯花 | 8:30 | 大连 | 5:02 | 大连 | 5:02 | 0天20时32分 |
4217/4219 | 普快 | 大连 | 20:33 | 大连 | 始发站 | 叶柏寿 | 11:36 | 0天15时3分 |
4217/4219/4222 | 普快 | 大连 | 20:33 | 大连 | 始发站 | 叶柏寿 | 11:36 | 0天15时3分 |
4218/4220 | 普快 | 叶柏寿 | 15:00 | 大连 | 5:49 | 大连 | 5:49 | 0天14时49分 |
4218/4220/4221 | 普快 | 叶柏寿 | 15:00 | 大连 | 5:49 | 大连 | 5:49 | 0天14时49分 |
6331 | 普慢 | 大连 | 6:55 | 大连 | 始发站 | 旅顺 | 8:39 | 0天1时44分 |
6332 | 普慢 | 旅顺 | 15:59 | 大连 | 17:47 | 大连 | 17:47 | 0天1时48分 |
6333 | 普慢 | 大连 | 6:22 | 大连 | 始发站 | 庄河 | 11:28 | 0天5时6分 |
6334 | 普慢 | 庄河 | 13:21 | 大连 | 18:27 | 大连 | 18:27 | 0天5时6分 |
K367/K370 | 空调快速 | 汉口 | 8:37 | 大连 | 12:21 | 大连 | 12:21 | 1天3时44分 |
K368/K369 | 空调快速 | 大连 | 14:09 | 大连 | 始发站 | 汉口 | 17:18 | 1天3时9分 |
K549 | 空调快速 | 大连 | 17:51 | 大连 | 始发站 | 齐齐哈尔 | 7:09 | 0天13时18分 |
K550 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 17:10 | 大连 | 6:52 | 大连 | 6:52 | 0天13时42分 |
K681/K684 | 空调快速 | 北京 | 21:57 | 大连 | 8:05 | 大连 | 8:05 | 0天10时8分 |
K682/K683 | 空调快速 | 大连 | 21:45 | 大连 | 始发站 | 北京 | 8:25 | 0天10时40分 |
N105 | 快速 | 大连 | 18:46 | 大连 | 始发站 | 乌兰浩特 | 11:25 | 0天16时39分 |
N106 | 快速 | 乌兰浩特 | 13:50 | 大连 | 6:45 | 大连 | 6:45 | 0天16时55分 |
N119 | 空调快速 | 大连 | 13:19 | 大连 | 始发站 | 沈阳北 | 18:40 | 0天5时21分 |
N120 | 空调快速 | 沈阳北 | 7:00 | 大连 | 12:32 | 大连 | 12:32 | 0天5时32分 |
N133 | 快速 | 大连 | 18:36 | 大连 | 始发站 | 敦化 | 10:28 | 0天15时52分 |
N134 | 快速 | 敦化 | 14:25 | 大连 | 7:23 | 大连 | 7:23 | 0天16时58分 |
N135 | 空调快速 | 大连 | 9:30 | 大连 | 始发站 | 沈阳北 | 14:39 | 0天5时9分 |
N136 | 空调快速 | 沈阳北 | 15:18 | 大连 | 20:44 | 大连 | 20:44 | 0天5时26分 |
N137 | 快速 | 大连 | 16:05 | 大连 | 始发站 | 营口 | 20:06 | 0天4时1分 |
N138 | 快速 | 营口 | 6:50 | 大连 | 10:45 | 大连 | 10:45 | 0天3时55分 |
N139 | 快速 | 大连 | 8:46 | 大连 | 始发站 | 丹东 | 19:03 | 0天10时17分 |
N140 | 快速 | 丹东 | 8:36 | 大连 | 19:19 | 大连 | 19:19 | 0天10时43分 |
N147/N150 | 快速 | 山海关 | 5:06 | 大连 | 12:48 | 大连 | 12:48 | 0天7时42分 |
N148/N149 | 快速 | 大连 | 13:51 | 大连 | 始发站 | 山海关 | 21:24 | 0天7时33分 |
N151/N154/N155 | 快速 | 大连 | 17:20 | 大连 | 始发站 | 赤峰 | 8:50 | 0天15时30分 |
N152/N153/N156 | 快速 | 赤峰 | 18:25 | 大连 | 9:58 | 大连 | 9:58 | 0天15时33分 |
N152/N156 | 空调快速 | 赤峰 | 18:25 | 大连 | 9:58 | 大连 | 9:58 | 0天15时33分 |
N159 | 快速 | 大连 | 7:42 | 大连 | 始发站 | 通辽 | 17:55 | 0天10时13分 |
N160 | 快速 | 通辽 | 8:44 | 大连 | 19:48 | 大连 | 19:48 | 0天11时4分 |
N173 | 快速 | 大连 | 10:26 | 大连 | 始发站 | 图们 | 8:15 | 0天21时49分 |
N174 | 快速 | 图们 | 16:18 | 大连 | 14:35 | 大连 | 14:35 | 0天22时17分 |
N175 | 快速 | 大连 | 19:20 | 大连 | 始发站 | 吉林 | 9:07 | 0天13时47分 |
N176 | 快速 | 吉林 | 16:20 | 大连 | 5:12 | 大连 | 5:12 | 0天12时52分 |
N185 | 快速 | 大连 | 16:21 | 大连 | 始发站 | 通化 | 6:10 | 0天13时49分 |
N186 | 快速 | 通化 | 19:18 | 大连 | 8:28 | 大连 | 8:28 | 0天13时10分 |
T131/T134 | 空调特快 | 大连 | 13:08 | 大连 | 始发站 | 上海 | 12:31 | 0天23时23分 |
T132/T133 | 空调特快 | 上海 | 15:50 | 大连 | 14:44 | 大连 | 14:44 | 0天22时54分 |
T225/T228 | 空调特快 | 北京 | 18:16 | 大连 | 5:33 | 大连 | 5:33 | 0天11时17分 |
T226/T227 | 空调特快 | 大连 | 18:08 | 大连 | 始发站 | 北京 | 5:25 | 0天11时17分 |
T261 | 空调特快 | 大连 | 21:54 | 大连 | 始发站 | 哈尔滨 | 7:02 | 0天9时8分 |
T262 | 空调特快 | 哈尔滨 | 21:29 | 大连 | 6:33 | 大连 | 6:33 | 0天9时4分 |
T531 | 空调特快 | 大连 | 14:35 | 大连 | 始发站 | 长春 | 21:50 | 0天7时15分 |
T532 | 空调特快 | 长春 | 6:18 | 大连 | 13:38 | 大连 | 13:38 | 0天7时20分 |
T533 | 空调特快 | 大连 | 8:00 | 大连 | 始发站 | 沈阳 | 11:54 | 0天3时54分 |
T534 | 空调特快 | 沈阳 | 13:44 | 大连 | 17:57 | 大连 | 17:57 | 0天4时13分 |
T537 | 空调特快 | 大连 | 22:07 | 大连 | 始发站 | 长春 | 5:37 | 0天7时30分 |
T538 | 空调特快 | 长春 | 22:28 | 大连 | 6:09 | 大连 | 6:09 | 0天7时41分 |
T539 | 空调特快 | 大连 | 11:30 | 大连 | 始发站 | 沈阳 | 14:54 | 0天3时24分 |
T540 | 空调特快 | 沈阳 | 7:30 | 大连 | 10:55 | 大连 | 10:55 | 0天3时25分 |
T541 | 空调特快 | 大连 | 11:40 | 大连 | 始发站 | 沈阳北 | 15:08 | 0天3时28分 |
T542 | 空调特快 | 沈阳北 | 7:35 | 大连 | 11:03 | 大连 | 11:03 | 0天3时28分 |
T543 | 空调特快 | 大连 | 19:30 | 大连 | 始发站 | 沈阳 | 22:54 | 0天3时24分 |
T544 | 空调特快 | 沈阳 | 15:30 | 大连 | 18:55 | 大连 | 18:55 | 0天3时25分 |
T545 | 空调特快 | 大连 | 19:40 | 大连 | 始发站 | 沈阳北 | 23:08 | 0天3时28分 |
T546 | 空调特快 | 沈阳北 | 15:35 | 大连 | 19:03 | 大连 | 19:03 | 0天3时28分 |
T552 | 空调特快 | 沈阳北 | 18:45 | 大连 | 22:33 | 大连 | 22:33 | 0天3时48分 |
好东西啊,谢谢飞狐~
还以为是大连站时刻表呢,原来这么全啊~
欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://bbs.trekker.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |