帽盔GPS点位
1.N 40.33.194 E 123.41.011 H 294米 下车点
2.N 40.32.756 E 123.41.915 H 360M 五道沟农家
3.N 40.32.755 E 123.42.148 H 370M 转折点
4.N 40.32.891 E 123.43.188 H496M 转折点
5.N 40.33.005 E 123.43.368 H540M
6.N 40.33.099 E 123.43.584 H669M
7.N 40.33.157 E 123.43.721 H720M
8.N 40.33.167 E 123.43.786 H756M
9.N 40.33.141 E 123.43.853 H787M
10. N 40.33.005 E 123.43.855 H856M
11. N 40.32.927 E 123.43.928 H946M
12. N 40.32.701 E 123.44.098 H1006M
13. N 40.32.291 E 123.45.051 H829M 营地
14. N 40.32.182 E 123.45.139 H594M 营地
15. N 40.32.420 E 123.45.842 H516M 营地
16. N 40.32.993 E 123.47.749 H334M 沙岗子民房。
先收藏再说
欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://bbs.trekker.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |