嘻哈队参赛小结及正赛成果公示帖
一、赛前准备贴
http://www.trekker.cn/viewthread.php?tid=18427&extra=page%3D1
二、参加人员
队长:候鸟
队员:有闲、清馨幽兰、梭罗
三、对内分工:
救援赛答题:四人,总体由梭罗负责
救援赛心肺复苏:有闲
救援赛担架制作:梭罗
绘图赛人:候鸟、有闲
游记&小队会计:清馨幽兰
正赛成果公示:候鸟
赛后总结:鸟、有闲
公用食品计划采购:清馨幽兰
四、正赛成果公示
比赛特征点数据信息汇总表
队别 | 队名 | 嘻哈队 | |||
GPS设备A:三星手机,Oruxmaps软件; GPS设备B:小米手机,Oruxmaps软件 | |||||
特征点名称 | GPS设备 | 纬度N | 经度E | 高程(M) | 时间 |
首日 | |||||
前组下车点 | B | 39.737550° | 122.616354° | 66 | |
前组出发点 | A | 39.741070° | 122.631956° | 91 | |
前组首点 | A | 39.741070° | 122.631956° | 91 | |
后组下车点 | B | 39.757019° | 122.618175° | 61 | |
后组出发点 | B | 39.749643° | 122.621668° | 86 | |
前后组汇合点 | A | 39.749715° | 122.621656° | 96 | |
B | 39.749715° | 122.621656° | 96 | ||
普通点Z7 | A | 39.760669° | 122.650185° | 80 | |
B | 39.760625° | 122.650193° | 68 | 11:22 | |
普通点A2 | A | 39.766139° | 122.650260° | 86 | |
B | 39.766107° | 122.650232° | 81 | 11:37 | |
普通点D8 | A | 39.756343° | 122.597863° | 43 | |
B | 39.756363° | 122.597898° | 43 | 2:26 | |
普通点X9 | A | 39.748708° | 122.623968° | 121 | |
B | 39.748707° | 122.623890° | 102 | 3:21 | |
普通点B2 | A | 39.769862° | 122.618342° | 78 | |
B | 39.769847° | 122.618338° | 56 | 3:57 | |
普通点E9 | A | 39.777594° | 122.621891° | 192 | |
B | 39.777473° | 122.622073° | 125 | 4:20 | |
5号营地 | A | 39.782533° | 122.604217° | 70 | |
B | 39.782477° | 122.604187° | 56 | 5:25 | |
次日 | |||||
普通点O2 | A | 39.776303° | 122.605815° | 143 | |
B | 39.776431° | 122.605942° | 142 | 7:16 | |
普通点W8 | A | 39.791078° | 122.598830° | 88 | |
B | 39.779948° | 122.611456° | 168 | 7:43 | |
普通点P9 | A | 39.786270° | 122.613142° | 135 | |
B | 39.786171° | 122.613116° | 116 | 8:08 | |
救援点 | A | 39.782352° | 122.604192° | 71 | |
B | 39.782592° | 122.604222° | 70 | 8:35 | |
普通点M8 | A | 39.791078° | 122.598830° | 88 | |
B | 39.791058° | 122.598825° | 87 | 9:15 | |
普通点Q1 | A | 39.800964° | 122.589489° | 168 | |
B | 39.800917° | 122.589543° | 178 | 9:51 | |
普通点N2 | A | 39.795130° | 122.618518° | 96 | |
B | 39.795122° | 122.618512° | 98 | 10:52 |
五、实际穿越时间及全程距离
1、首日:行程23.8km,完成普通点6,用时6.5小时;
2、次日:行程12.4km,完成普通点6个,完成救援赛,用时4小时。
欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://bbs.trekker.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |