4月8日定向比赛现场控制表 | |||
序号 | 项目 | 负责人 | 说明 |
1 | 上车前人员统计 | 飞得高 | 按赛程要求执行 |
2 | 各队发旗子、收费。 | 老九、冰河 | 各队队长收发。 |
3 | 发车后抽签 | 静石,飞得高 | 各队长抽签,把抽签号记入成绩记录单上,分两份。前后队裁判各掌握一份。 |
4 | 各队人员队名口号介绍 | 飞得高或冰河 | |
5 | 前队队员及前队裁判指定地点下车,到合适位置合影后,发任务书和地图,比赛开始。 | 静石、冰河 | 老九指定地点。裁判注意过马路的危险。出发时间相同 记时。 |
6 | 后队发任务书和地图并到指定地点待命 | 老九、飞得高 | |
7 | 喷结束点坐标 | 独享 | 独享自驾去,比赛开始后与前队裁判汇合,把抽签号登录到整点报时的表格中。 |
8 | 参赛队伍向前队裁判报告找到首点,并告知识别码后,由前队裁判通知后队裁判可以让该队后队出发。 | 静石、冰河 | 报告方式对讲公用频道、电话。 |
9 | 后队裁判发出后队 | 老九、飞得高 | 后队裁判只接收前队裁判的通知方可告知首点坐标信息并发出后队。 |
10 | 60分钟后所有未报首点识别码的队伍罚时90分,通知后队裁判发出所有未发出的队伍。 | 静石、冰河 | 裁判撤出前队比赛场地。 |
11 | 必到点报告、13点之前,超时罚时 | 静石、冰河 | 报告方式仅电话。报识别码。 |
12 | 整点报时 | 独享 | 报告方式对讲公用频道、电话。 |
13 | 占有点报告 | 老九、飞得高 | 报告方式:仅电话。报识别码。 |
14 | 现场救援 | 五名裁判近者 | |
15 | 比赛结束记时 | 静石 | 全组队员到齐 |
16 | 点位核查 | 飞得高、冰河、独享 | 相机 |
17 | 地图回收 | 老九 | 少图无成绩 |
18 | 比赛结束合影 | 飞得高 | |
联系电话: | |||
I3898423665 | 老九 | ||
I36O4O913OO | 独享 | ||
I32529O3965 | 飞得高 | ||
I3942O5995I | 冰河 | ||
I36O4II443I | 静石 | ||
请各队队员明确各个项目所要找的分工裁判,以免影响比赛成绩。 |
1.3、上车
本队人员齐整后即可向裁判报告上车,上车时同步抽取本参赛组的组别序号。请按照组别乘坐,第1组坐第一排,第2组坐第二排,以此类推。请确认好本组队员的前后队划分,前后队下车点不同,千万别下错车。
欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://bbs.trekker.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |