活动时间 | 线路名称 | 活动定级 | 基本分 | 天气系数 | 活动积分 | |||||
盛夏 | 严冬 | 阴雨 | 雪地 | 浓雾 | 夜间 | |||||
20091122 | 金龙寺 | B- | 15 | 15 | ||||||
活动积分人员 | ||||||||||
真无名、乌梁海、长风万里、致远、大鬼、雪城、大眼睛0_0、老乔、高跟鞋、游在大连、白钢蚂蚁、黑豆 | ||||||||||
参加人数 | 系数 | 组织积分 | ||||||||
12 | 1 | 真无名+8 乌梁海+8 | ||||||||
小结 | 照片、游记、攻略 | GPS | 账目 | |||||||
真无名+5 | 真无名+10 乌梁海+5 | 白钢蚂蚁+5 |
召集帖:http://www.trekker.cn/viewthread.php?tid=11787
总结帖:http://www.trekker.cn/viewthread.php?tid=11815
路线图见召集帖第1楼和总结帖第6楼
欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://bbs.trekker.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |