活动时间 | 线路名称 | 活动定级 | 基本分 | 天气系数 | 活动积分 | |||||
盛夏 | 严冬 | 阴雨 | 雪地 | 浓雾 | 夜间 | |||||
20091128 | 大黑山 | A+ | 10 | 10 | ||||||
活动积分人员 | ||||||||||
吻月鱼,大连和尚,苏苏,榻榻米,自然,漫步海边,晓佛,佛晓,夜鹰,猫王111,大眼睛0_0,吕凡。 | ||||||||||
参加人数 | 系数 | 组织积分 | ||||||||
12 | 1 | 晓佛+10 | ||||||||
小结 | 照片、游记、攻略 | GPS | 账目 | |||||||
晓佛+5 | 晓佛+5 |
召集帖:http://www.trekker.cn/viewthread.php?tid=11816
总结帖:http://www.trekker.cn/viewthread.php?tid=11890
路线图见召集帖和总结帖第1楼DH09-DH02-DH01-DH03-DH04-DH05-DH07
欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://bbs.trekker.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |