活动时间 | 线路名称 | 活动定级 | 基本分 |
天气系数 |
活动积分 | |||||
盛夏 | 严冬 | 阴雨 | 雪地 | 浓雾 | 夜间 | |||||
20090404 | 大黑山 | A+ | 10 | 0 | ||||||
活动积分人员 | ||||||||||
大石头,高跟鞋,乌梁海 (无活动分,因发帖提前活动集合时间不足48小时) | ||||||||||
参加人数 | 系数 | 组织积分 | ||||||||
3 | 1 | 0 | ||||||||
小结、照片 | 线路图 | GPS | ||||||||
乌梁海+10 | ||||||||||
穿越路线:DH09-DH10-DH01-DH03-DH04-DH05-DH07(9T)
召集帖:http://www.trekker.cn/viewthread.php?tid=10636
总结帖:http://www.trekker.cn/viewthread.php?tid=10645
备注:因发帖时间距离出发不足48小时,只计算总结分
欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://bbs.trekker.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |