- 帖子
- 2903
- 主题
- 448
- 组织分
- 576
- 义工分
- 111
- 活动分
- 760
- 总结分
- 119
- 游记好评
- 69
- 性别
- 男
- 注册时间
- 2005-1-12
- 最后登录
- 2020-5-28
|
活动名称 | 活动日期 | 参加人员 | 穿越距离 | 基本分 | 天气系数 | 雪地系数 | 负重系数 | 活动分 | 总结分 | 组织分 | 丹东瑷河重装徒步 | 201105 | 梨树 | 29.5 | 70 | 0 | 0 | 0.8 | 126
| 6 | | | | 发现
| 29.5 | 70 | 0 | 0 | 0.8 | 126
| | | | | 黑豆 | 29.5 | 70 | 0 | 0 | 0.8 | 126
| | | | | 阿邑 | 29.5 | 70 | 0 | 0 | 0.8 | 126
| 6 | 100 | | | Bear | 29.5 | 70 | 0 | 0 | 0.8 | 126
| | 100 | | | 完美主义者 | 29.5 | 70 | 0 | 0 | 0.8 | 126
| | | | | 俺就不 | 29.5 | 70 | 0 | 0 | 0.8 | 126
| | | | | 钱多多 | 29.5 | 70 | 0 | 0 | 0.8 | 126
| | | | | 房子 | 29.5 | 70 | 0 | 0 | 0.8 | 126
| | | | | 中华 | 29.5 | 70 | 0 | 0 | 0.8 | 126
| | | | | 梅蕊 | 29.5 | 70 | 0 | 0 | 0.8 | 126
| 20 | | | | 苹果 | 29.5 | 70 | 0 | 0 | 0.8 | 126
| | | | | 广鹿 | 29.5 | 70 | 0 | 0 | 0.8 | 126
| | | | | 飞得高 | 29.5 | 70 | 0 | 0 | 0.8 | 126
| | |
http://trekker.cn/viewthread.php?tid=14467&highlight=%E8%A8%BA%D3 |
|